Bildanhang
Abb. 1: Höchstzulässige Durchbiegung der tragenden Elemente von Lagereinrichtungen
Q E | = | anteiliges Eigengewicht der Lagereinrichtung |
Q F | = | Fachlast + anteil. Eigengewicht der Lagereinrichtung (im Schwerpunkt der Aufstandsfläche) |
H | = | Horizontalkraft = 1/200 der Gewichtskraft aus QF |
H Z | = | zusätzliche Horizontalkraft = mindestens 50 N |
Q E | = | 6 kg |
Q F | = | 60 kg + 6 kg = 66 kg 66 kg erzeugen eine Gewichtskraft von |
G F | = | 9,81 m/s² × 66 kg » 10 m/s² × 66 kg = 660 N |
H | = | 660 N / 200 = 3,3 N |
H Z | = | mindestens 50 N |
Q E | = | anteiliges Eigengewicht der Lagereinrichtung |
Q F | = | Fachlast + anteil. Eigengewicht der Lagereinrichtung (im Schwerpunkt der Aufstandsfläche) |
H | = | Horizontalkraft = 1/200 der Gewichtskraft aus QF |
H Z | = | zusätzliche Horizontalkraft = mindestens 50 N |
Q E | = | 6 kg |
Q F | = | 60 kg + 6 kg = 66 kg 66 kg erzeugen eine Gewichtskraft von |
G F | = | 9,81 m/s² × 66 kg » 10 m/s² × 66 kg = 660 N |
H | = | 660 N / 200 = 3,3 N |
H Z | = | mindestens 50 N |
Q E | = | anteiliges Eigengewicht der Lagereinrichtung |
Q F | = | Fachlast + anteil. Eigengewicht der Lagereinrichtung (im Schwerpunkt der Aufstandsfläche) |
H | = | Horizontalkraft = 1/200 der Gewichtskraft aus QF |
H Z | = | zusätzliche Horizontalkraft = mindestens 50 N |
Q E | = | 40 kg |
Q F | = | 3000 kg + 40 kg = 3040 kg 3040 kg erzeugen eine Gewichtskraft von |
G F | = | 9,81 m/s² × 3040 kg » 10 m/s² × 3040 kg = 30400 N |
H | = | 30400 N / 200 = 152 N |
H Z | = | mindestens 350 N |
Q E | = | anteiliges Eigengewicht der Lagereinrichtung |
Q F | = | Fachlast + anteil. Eigengewicht der Lagereinrichtung (im Schwerpunkt der Aufstandsfläche) |
H | = | Horizontalkraft = 1/200 der Gewichtskraft aus QF |
H Z | = | zusätzliche Horizontalkraft = mindestens 50 N |
Q E | = | 40 kg |
Q F | = | 3000 kg + 40 kg = 3040 kg 3040 kg erzeugen eine Gewichtskraft von |
G F | = | 9,81 m/s² × 3040 kg » 10 m/s² × 3040 kg = 30400 N |
H | = | 30400 N / 200 = 152 N |
H Z | = | mindestens 350 N |
Abb. 4: Verhältnis von Schranktiefe zu Schrankhöhe